martes, 4 de noviembre de 2008

AZUCAR ICUMSA 45







12-MONTHS QUANTITYMONTHLY SHIPMENTS
USD $ PER
METRIC TON
  1. 300.000/ 600.000 M/T 25.000/ 50.000 M/T u$s
  2. 750.000/ 1.200.000 M/T 62.500/ 100.000 M/T u$s
  3. 1.350.000/ 2.400.000 M/T 112.500/ 200.000 M/T u$s
  4. 2.550.000/ 6.000.000 M/T 212.500/ 500.000 M/T u$s
  5. 6.150.000/ 12.000.000 M/T 512.500/ 1.000.000 M/T u$s
  6. 12.150.000/ 24.000.000 M/T 1.012.500/ 2.000.000 M/T u$s
  7. 24.150.000/ 60.000.000 M/T 2.012.500/ 5.000.000 M/T u$s
  8. 60.150.000/ 120.000.000 M/T 5.012.500/10.000.000 M/TASK ABOUT PRICE
*** PRICES SUBJECT TO CHANGE AT ANYTIME ***



SE NECESITA LOI c/ICPO + NCNDA + RWA o BCL

LOI: ( Letter Of Intention) Carta de Intencion
ICPO: (Irrevocable Corporate Purchase Order) Irrevocable orden de compra
empresarial
NCNDA: Non Circumvention, Non-Disclosure and Disclosure Agreement
No elusión, de no divulgación y revelación de acuerdo
RWA: Ready Willing and Able
Capacidad y voluntad suficiente de fondos para realizar la operacion
BCL: Bank Comfort Letter or Bank Confirm Letter or Bank Capability Letter
Carta bancaria de conformidad para la operacion, Confirmacion de la carta bancaria para la operacion, Capacidad de la Carta Bancaria para la operacion

No hay comentarios: